Anpassen
Sie treiben die Arbeit voran, Schritt für Schritt.
Jährliche Abrechnung
Arbeitskollegen
- Stabschef Inhaltsübersetzer Kollege Inhaltscreator Kollege
Enthalten
- Alle Inhaltstypen Unbegrenzte Benutzer Lineare Arbeitsabläufe Standard-SLA
Ihre KI-Kollegen zur Schließung der Anpassungslücke.
Sie treiben die Arbeit voran, Schritt für Schritt.
Jährliche Abrechnung
Arbeitskollegen
Enthalten
Ein Team hilft Ihnen, schneller voranzukommen.
Jährliche Abrechnung
Arbeitskollegen
Enthalten
Die Schleife läuft und wartet auf Ihre Freigabe.
Jährliche Abrechnung
Arbeitskollegen
Enthalten
Die Arbeitskollegen rennen; Sie bestimmen und überwachen die Richtlinien.
Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
Arbeitskollegen
Enthalten
Ihr Stiftungs-Mitarbeiter
Every Smartcat user gets a dedicated Chief of Staff. It's the foundation coworker that manages your AI coworkers and holds the skills that are uniquely yours. It coordinates the coworkers you hire, learns your team's preferences, and gets more capable as you add more coworkers around it.
| Plan | Anpassen ab 1.200 $ / Jahr | Beschleunigen ab 24.000 $ / Jahr | Vorwegnehmen ab 60.000 $ / Jahr | Autonom Standard |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitskollegen | ||||
| Chef des Stabes | __prüfen__ | __prüfen__ | __prüfen__ | __überprüfen__ |
| Inhalt-Übersetzer-Kollege | __überprüfen__ | __überprüfen__ | __prüfen__ | |
| Content-Creator-Kollege | __prüfen__ | __überprüfen__ | __prüfen__ | __prüfen__ |
| Kollege als Prüfer | __prüfen__ | __prüfen__ | __prüfen__ | |
| Inhaltsaktualisierung Kollege | __prüfen__ | __prüfen__ | ||
| Mitarbeiter in der Qualitätssicherung | __überprüfen__ | __prüfen__ | ||
| Marktplatz | Add-on | __überprüfen__ | __überprüfen__ | __prüfen__ |
| Fähigkeiten | ||||
| Anzahl der persönlichen Fähigkeiten | 3 | 7 | 15 | 25 |
| Anzahl der globalen Fähigkeiten | 5 | 8 | 20 | 100 |
| Autonomie & Orchestrierung | ||||
| Workflow-Typ | Linear | Linear | Verzweigung | Verzweigung |
| Ereignisauslöser | __überprüfen__ | |||
| Automatisierungen | __prüfen__ | |||
| Parallelisierung | Sequenziell | Sequenziell | Add-on | Enthalten |
| Intelligenzgewebe | ||||
| Signaldatenerfassung | Begrenzter Umfang | Begrenzter Umfang | Erweitert | Vollständig |
| Signalgewichtung & -routing | Handbuch | Automatisiert | ||
| Intelligenz-Gewebe | ||||
| Empfohlene Aktionen | __prüfen__ | |||
| Maßnahmen zur Genehmigung | __überprüfen__ | |||
| Intelligence Fabric | ||||
| Stoffumfang | Einzelner Arbeitsbereich | Einziger Arbeitsbereich | Arbeitsbereichsübergreifend | Unternehmensweit |
| Governance | ||||
| SSO (SAML / OIDC) | __prüfen__ | __prüfen__ | ||
| 2FA | __prüfen__ | __prüfen__ | ||
| Berichterstattung und Analysen | Grundlegend | Basis | Erweitert | Fortgeschritten |
| Dashboards & Konfiguration | Vorkonfiguriert | Standard | ||
| Granulare Governance | __prüfen__ | |||
| Prüfpfad | __überprüfen__ | __überprüfen__ | __überprüfen__ | __überprüfen__ |
| MSA | Standard | Standard | Anpassbar | Anpassbar |
| Technischer Fragebogen | __überprüfen__ | __überprüfen__ | ||
| Arbeitsbereiche & Skalierung | ||||
| Sandbox-Arbeitsbereiche | 1 | 1 | ||
| Arbeitsbereiche inklusive | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Smartwords enthalten | 100T | 1 Mio. | 2M | 6 Mio. |
| Smartwords-Guthaben | Arbeitsbereichsgebunden | Arbeitsbereichsgebunden | Arbeitsbereichsgebunden | Über Arbeitsbereiche hinweg |
| Übersetzungsspeicher | __prüfen__ | __prüfen__ | __prüfen__ | __überprüfen__ |
| Support & Dienste | ||||
| Unterstützung | Hilfe-Center + E-Mail | Hilfe-Center + E-Mail | Hilfe-Center + E-Mail | Prioritäts-Support, garantierte Reaktionszeit (SLA), halbjährlicher EBR |
| Onboarding & Dienste | Selbstgeführt | Geleitet vom Account Manager | Geleitet von Account Manager und Forward Deployed Engineer | Individuelles Onboarding mit Vor-Ort-Support |
| SLA | Standard | Priorität | Unternehmens-SLA | Enterprise-SLA + namentliche Eskalation |
| Integrationen | ||||
| Benutzerdefinierte Integrationen | __überprüfen__ | __prüfen__ | ||
| API-Zugriff | __überprüfen__ | __prüfen__ | ||
Integrationen
Ihre KI-Belegschaft taucht in den Tools auf, die Ihr Team bereits nutzt. Smartcat lässt sich mit allen gängigen Systemen verbinden, die Ihr Team benötigt: Content-Systeme, Design-Tools und Entwickler-Pipelines.
Kernproduktivität & Cloud-Speicher zum Übersetzen alltäglicher Dokumente.
Grundlegende Integrationen
Produktivität & Speicherplatz
Produktivität & Speicher
Fügt Design- und visuelle Kollaborationstools für funktionsübergreifende Teams hinzu.
Alle Adapt-Integrationen sowie
Design
Fügt CMS, Entwicklungspipelines und Enterprise-Plattformen für wachsende Programme hinzu.
Alle Accelerate-Integrationen sowie
Entwickler-Pipelines
Arbeitsabläufe
CMS
Dateispeicherung & Dokumente
PIM
Kundenerfahrung
Kundenerlebnis
Handel
Marketing
L&D und andere
Fügt maßgeschneiderte Konnektoren für Ihre einzigartigen Unternehmenssysteme hinzu.
Alle Anticipate-Integrationen sowie
Maßgefertigt
Kundenreferenzen
Faster. Smarter. Without sacrificing quality.
„Dank Smartcat konnten wir die Produktivität unseres Teams mindestens verdoppeln.“
„Seit wir Smartcat verwenden, haben wir unsere Projektleistung um 30 % gesteigert, ohne mehr Ressourcen zu verbrauchen.“
Der Hauptvorteil ist die Geschwindigkeit. Besser noch, wir mussten keine Kompromisse bei der Qualität eingehen, um eine höhere Geschwindigkeit zu erreichen.“