Anpassen
Sie treiben die Arbeit Schritt für Schritt voran.
Jährliche Abrechnung
Kollegen
- Stabschef
- Inhaltsübersetzer-Kollege
- Content-Texter-Kollege
Enthalten
- Alle Inhaltstypen
- Unbegrenzte Benutzer
- Lineare Arbeitsabläufe
- Standard-SLA
Ihre KI-Kollegen helfen dabei, die Adaptionslücke zu schließen.
Sie treiben die Arbeit Schritt für Schritt voran.
Jährliche Abrechnung
Kollegen
Enthalten
Ein Team hilft Ihnen, schneller voranzukommen.
Jährliche Abrechnung
Kollegen
Enthalten
Die Schleife läuft und wartet auf Ihre Freigabe.
Jährliche Abrechnung
Kollegen
Enthalten
Die Mitarbeiter führen die Geschäfte; Sie legen die Richtlinien fest und überwachen sie.
Auf Ihre Anforderungen zugeschnitten
Kollegen
Enthalten
Ihr grundlegender Kollege
Jeder Smartcat-Nutzer erhält einen eigenen Chief of Staff. Das ist der grundlegende Kollege, der Ihre KI-Kollegen steuert und die Fähigkeiten hält, die nur Ihnen gehören. Er koordiniert die Kollegen, die Sie einstellen, lernt die Präferenzen Ihres Teams und wird leistungsfähiger, je mehr Kollegen Sie hinzufügen.
| Plan | Anpassen ab 1.200 $ / Jahr | Beschleunigen ab 24.000 $ / Jahr | Vorhersehen ab 60.000 $ / Jahr | Autonom Individuell |
|---|---|---|---|---|
| Kollegen | ||||
| Stabschef | ||||
| Inhaltsübersetzer-Kollege | ||||
| Content-Texter-Kollege | ||||
| Prüfender Kollege | ||||
| Inhaltsaktualisierung Mitarbeiter | ||||
| Qualitätsprüfer-Kollege | ||||
| Compliance-Kollege | ||||
| Marktplatz-Experten | ||||
| Fähigkeiten | ||||
| Anzahl der persönlichen Fähigkeiten | 3 | 7 | 15 | 25 |
| Anzahl der globalen Kompetenzen | 5 | 8 | 20 | 100 |
| Autonomie & Orchestrierung | ||||
| Workflow-Typ | Linear | Linear | Verzweigung | Verzweigung |
| Ereignisauslöser | ||||
| Automatisierungen | ||||
| Parallelisierung | Sequenziell | Sequenziell | Erweiterung | Inbegriffen |
| Intelligenz-Gewebe | ||||
| Signalerfassung | Begrenzter Umfang | Begrenzter Umfang | Erweitert | Voll |
| Signalwichtung & -routing | Handbuch | Automatisiert | ||
| Empfohlene Maßnahmen | ||||
| Aktion bei Genehmigung | ||||
| Geltungsbereich des Gewebes | Einzelner Arbeitsbereich | Einzelner Arbeitsbereich | Arbeitsbereichsübergreifend | Unternehmensweit |
| Governance | ||||
| SSO (SAML / OIDC) | ||||
| 2FA | ||||
| Berichte und Analytics | Grundlegend | Grundlegend | Fortgeschritten | Fortgeschritten |
| Dashboards & Konfiguration | Vorkonfiguriert | Individuell | ||
| Granulare Governance | ||||
| Prüfpfad | ||||
| MSA | Standard | Standard | Anpassbar | Anpassbar |
| Technischer Fragebogen | ||||
| Arbeitsbereiche & Skalierung | ||||
| Sandbox-Arbeitsbereiche | 1 | 1 | ||
| Arbeitsbereiche inbegriffen | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Smartwords enthalten | 100.000 | 1 Mio. | 2 Mio. | 6 Mio. |
| Smartwords-Guthaben | Auf dem Weg zum Arbeitsplatz | Auf dem Weg zum Arbeitsplatz | Auf dem Weg zum Arbeitsplatz | Über Arbeitsbereiche hinweg |
| Übersetzungsspeicher | ||||
| Support & Services | ||||
| Support | Hilfe-Center + E-Mail | Hilfe-Center + E-Mail | Hilfe-Center + E-Mail | Priorisierter Support, garantierte Antwort-SLA, halbjährlicher EBR |
| Onboarding & Services | Selbstgeführt | Geleitet vom Account Manager | Geleitet von Account Manager und Forward Deployed Engineer | Individuelles Onboarding mit Vor-Ort-Unterstützung |
| SLA | Standard | Priorität | Enterprise-SLA | Enterprise-SLA + namentliche Eskalation |
| Integrationen | ||||
| Benutzerdefinierte Integrationen | ||||
| API-Zugriff | ||||
Integrationen
Ihre KI-Belegschaft erscheint in den Tools, die Ihr Team bereits verwendet. Smartcat lässt sich mit allen wichtigen Systemen verbinden, die Ihr Team benötigt: Content-Systeme, Design-Tools und Entwickler-Pipelines.
Grundlegende Produktivitäts- und Cloud-Speicherlösungen zum Übersetzen alltäglicher Dokumente.
Grundlegende Integrationen
Produktivität & Speicher
Fügt Design- und visuelle Kollaborationstools für funktionsübergreifende Teams hinzu.
Alle Adapt-Integrationen sowie
Design
Fügt CMS, Entwicklungs-Pipelines und Unternehmensplattformen für wachsende Programme hinzu.
Alle Accelerate-Integrationen sowie
Entwickler-Pipelines
Arbeitsabläufe
CMS
Dateispeicherung & Dokumente
PIM
Kundenerlebnis
Handel
Marketing
L&D und Sonstiges
Fügt maßgeschneiderte Konnektoren für Ihre individuellen Unternehmenssysteme hinzu.
Alle Anticipate-Integrationen sowie
Maßgeschneidert
Kundengeschichten
Schneller. Intelligenter. Ohne Qualität einzubüßen.
„Dank Smartcat konnten wir die Produktivität unseres Teams mindestens verdoppeln.“
„Seit wir Smartcat nutzen, haben wir unsere Projektleistung mit denselben Ressourcen um 30 % gesteigert.“
„Der wichtigste Vorteil ist die Geschwindigkeit. Noch besser ist, dass wir bei höherer Geschwindigkeit keine Kompromisse bei der Qualität eingehen mussten.“